-Fx-Tb - ESR -------- Sm - ESR ----
10.0.2 - 10.10.2 2.7.2 - 2.7.10.2
11.0.0 - 10.11.0 2.8.0 - 2.7.11.0
12.0.0 - 10.12.0 2.9.0 - 2.7.12.0
13.0.0 - 10.13.0 3.0.0 - 2.7.13.0
14.0.0 - 10.14.0 3.1.0 - 2.7.14.0
15.0.0 - 10.15.0 3.2.0 - 2.7.15.0
16.0.0 - 10.16.0 3.3.0 - 2.7.16.0
17.0.0 - 17.17.0 3.4.0 - 3.4.17.0
18.0.0 - 17.18.0 3.5.0 - 3.4.18.0
19.0.0 - 17.19.0 3.6.0 - 3.4.19.0
20.0.0 - 17.20.0 3.7.0 - 3.4.20.0
21.0.0 - 17.21.0 3.8.0 - 3.4.21.0
22.0.0 - 17.22.0 3.9.0 - 3.4.22.0
23.0.0 - 17.23.0 4.0.0 - 3.4.23.0
24.0.0 - 24.24.0 4.1.0 - 4.1.24.0
25.0.0 - 24.25.0 4.2.0 - 4.1.25.0
26.0.0 - 24.26.0 4.3.0 - 4.1.26.0
27.0.0 - 24.27.0 4.4.0 - 4.1.27.0
28.0.0 - 24.28.0 4.5.0 - 4.1.28.0
29.0.0 - 24.29.0 4.6.0 - 4.1.29.0
30.0.0 - 24.30.0 4.7.0 - 4.1.30.0
2012-02-18 20:22